Demografi Penduduk
Penduduk
144
Kepala Keluarga
40
Laki-laki
80
Perempuan
64
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
12
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 2 | 0 | 2 |
| 4 - 5th | 1 | 0 | 1 |
| 6 - 12th | 5 | 5 | 10 |
| 13 - 16th | 5 | 6 | 11 |
| 17th | 3 | 1 | 4 |
| 18 - 25th | 13 | 7 | 20 |
| 26 - 30th | 3 | 6 | 9 |
| 31 - 35th | 10 | 7 | 17 |
| 36 - 40th | 5 | 3 | 8 |
| 41 - 65th | 24 | 18 | 42 |
| 66 - 70th | 4 | 9 | 13 |
| 71 - 80th | 5 | 2 | 7 |
| > 80th | 0 | 2 | 2 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
