Demografi Penduduk
Penduduk
144
Kepala Keluarga
40
Laki-laki
80
Perempuan
64
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
12
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 2 | 0 | 2 |
| 4 - 5th | 1 | 0 | 1 |
| 6 - 12th | 5 | 6 | 11 |
| 13 - 16th | 6 | 5 | 11 |
| 17th | 4 | 1 | 5 |
| 18 - 25th | 12 | 8 | 20 |
| 26 - 30th | 4 | 5 | 9 |
| 31 - 35th | 8 | 7 | 15 |
| 36 - 40th | 5 | 4 | 9 |
| 41 - 65th | 24 | 17 | 41 |
| 66 - 70th | 4 | 9 | 13 |
| 71 - 80th | 5 | 2 | 7 |
| > 80th | 0 | 2 | 2 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
